Описание
Характеристики
Информация для заказа
Перед перерахуванням коштів на рахунок компанії, на кару ключ фоп, промоплатою, прохання уточнювати наявність товару. Повернення коштів займає до 3 банківських днів. Дякуємо за розуміння, та гарних покупок. "Магазин СТАН МАШ"
- Станок прошел европейскую сертификацию СЕ
- компактный многофункциональный станок с оптимальным соотношением цены и качества
- регулировка угла наклона пильного диска с помощью маховика до 45°
- большой рабочий стол из серого чугуна с угловым упором (до +/- 45°) в Т-образном пазу
- удобство выбора функции с помощью поворотного переключателя
- три независимых мощных двигателя обеспечивают высокую надежность и долговечность станка
- массивный 3-ножевой вал с заранее установленными ножами из быстрорежущей стали
Комплект поставки: защитный кожух фрезы, угловой упор, прижимное устройство, скошенный упор с откидным упором, параллельный упор, фуговальный упор (поворот в диапазоне 90°-45°), калибр для установки строгальный ножей, инструмент для технического обслуживания.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HolzMann |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Выдвижной стол | 250x400 мм |
| Высота стола | 840 мм |
| Диаметр ножевого вала | 75 мм |
| Диаметр пильного диска (/посадочного отверстия) | 254 мм |
| Диаметр фрезерного шпинделя | 30 мм |
| Диаметр шланга под вытяжку | 100 мм |
| Длина загрузочного стола | 1090 мм |
| Зазор стола | 145 мм |
| Количество строгальных ножей | 3 |
| Макс. высота зажима | 80 мм |
| Макс. высота резания при 45° | 60 мм |
| Макс. высота резания при 90° | 78 мм |
| Макс. диаметр инструмента над столом | 160 мм |
| Макс. диаметр опускаемого инструмента | 140 мм |
| Максимальная величина снимаемого слоя | 5 мм |
| Мощность двигателя S6 | 3100 / 2100 / 2100 Вт |
| Напряжение | 400 B |
| Размер стола | 980x470 мм |
| Размер упорной линейки | 715x130 мм |
| Скорость подачи | 8 |
| Угол наклона упорной линейки | 90-45° |
| Упор для фрезерования | 350x125 мм |
| Ход шпинделя | 100 мм |
| Частота вращения ножевого вала | 4500 об/мин |
| Частота вращения пильного диска | 4750 об\мин |
| Частота вращения фрезерного шпинделя | 6500 об\мин |
| Ширина резания у параллельного упора | 510 мм |
| вес брутто | 390 кг |
| вес нетто | 375 кг |
| габариты ШхДхВ | 1170х1300х970 мм |
| мощность двигателя S1 | 2200 / 1500 / 1500 Вт |











