Описание
Характеристики
Информация для заказа
Перед перерахуванням коштів на рахунок компанії, на кару ключ фоп, промоплатою, прохання уточнювати наявність товару. Повернення коштів займає до 3 банківських днів. Дякуємо за розуміння, та гарних покупок. "Магазин СТАН МАШ"
НАЗНАЧЕНИЕ:
Для экономии пространства в мастерской можно купить многофункциональный станок Holzmann K5 320VFP-2000, который сочетает в себе несколько видов инструментов и предназначен для быстрой и качественной обработки древесины, фанеры, материалов ДСП. Еще одним, немаловажным преимуществом приобретения универсального оборудования является значительная экономия средств.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется на малых предприятиях, личных подсобных хозяйствах и крупных предприятиях как вспомогательное оборудование.
СХЕМЫ ОБРАБОТКИ:
- многофункциональный станок сочетает в себе циркулярку, рейсмусовый, фуговальный, фрезерный, сверлильный станок.
- работает от сети напряжения 380В, подключение возможно на любом промышленном объекте;
- в режиме циркулярки совершает 4260 оборотов в минуту, при этом подрезной круг совершает 8000 оборотов;
- вес станка (800 кг) гарантирует устойчивость на любой поверхности.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HolzMann |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Напряжение | 400 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | 3x120 мм |
| Диаметр подрезного пильного диска | Ø120x20 мм |
| Макс. высота зажима | 125 мм |
| Частота вращения фрезерного шпинделя | 8000/6000/3500/1400 мм |
| вес нетто | 800 кг |
| Размер упорной линейки | 1500x150 мм |
| Размер фуговального стола | 320x1500 мм |
| Размер стола | 2000x290 / 1250x450 / 250x400 мм |
| Рейсмусование, размер стола | 600x316 мм |
| Макс. высота резания при 90° | 102 мм |
| Диаметр пильного диска (/посадочного отверстия) | 315x30 мм |
| Выдвижной стол | 2000x285 мм |
| Макс. диаметр инструмента над столом | 190 мм |
| Частота вращения ножевого вала | 5000 об\мин |
| Макс. длина обрезки | 2150 мм |
| Частота вращения подрезного пильного узла | 8000 об\мин |
| Мин. толщина заготовки | 4 мм |
| Угол наклона упорной линейки | 90-45° |
| Зазор стола | Ø190 мм |
| Упор для фрезерования | 490x155 мм |
| Макс. глубина сверления | 150 мм |
| Удлинение стола | 1250x450 / 400x450 мм |
| Макс. диаметр опускаемого инструмента | 180 мм |
| Частота вращения пильного диска | 4000 об\мин |
| Макс. высота резания при 45° | 72 мм |
| Макс. толщина заготовки | 230 мм |
| Опорный стол | 890x610 мм |
| Количество строгальных ножей | 3 |
| Мощность двигателя подрезного пильного узла | 750 Вт |
| Рейсмусование, макс. глубина снимаемого слоя | 3 мм |
| Максимальная величина снимаемого слоя | 5 мм |
| Диаметр фрезерного шпинделя | 30 мм |
| мощность двигателя S1 | (4x) 2200 Вт |
| Мощность двигателя S6 | (4x) 3100 Вт |
| Диаметр ножевого вала | 100 мм |
| Скорость подачи | 7 |
| вес брутто | 950 кг |
| габариты ШхДхВ | 1800х2300х1180 мм |
| Ход шпинделя | 160 мм |










