Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HolzMann |
| Расстояние между центрами | 1000 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | 52 мм |
| Состояние | Новое |
| Ход пиноли | 120 мм |
| Дополнительные параметры | |
| Конус задней бабки | КМ4/MT4 |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 400 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Величина хода каретки в мм | 120 мм |
| Величина хода поперечных салазок | 210 мм |
| Высота центров | 205 мм |
| Макс. диаметр обработки без перемычки | 590 мм |
| Макс. диаметр обработки над поперечными салазками | 250 мм |
| Макс. диаметр обработки над станиной | 410 мм |
| Макс. поперечное сечение держателя инструмента | 25 мм |
| Мощность двигателя S1 \ S6 | 3.3 кВт \ 4.6 кВт |
| ПРОДОЛЬНАЯ ПОДАЧА | 0,05-1,7 мм |
| Поперечная подача | 0,025-0,85 мм |
| Посадочное место шпинделя | КМ6/MT6 |
| Частота вращения токарного шпинделя | 45-1800 об/мин |
| Шаг дюймовой резьбы | 72-2 |
| Шаг метрической резьбы | 0,2-14 |
| вес брутто | 1384 кг |
| вес нетто | 1277 кг |
| габариты ШхДхВ | 1590х2020х1535 мм |


