Описание
Характеристики
Информация для заказа
Комбинированный станок ZMM STOMANA CU410N2 - это универсальный и мощный станок, который сочетает в себе функции токарного станка, фрезерного станка и сверлильного станка. Этот станок известен своей надежностью, точностью и высокой производительностью.
Основные особенности комбинированного станка ZMM STOMANA CU410N2 включают:
- Мощность и производительность: Станок оснащен мощным электродвигателем, обеспечивающим достаточную силу для выполнения различных операций токарной обработки, фрезерования и сверления.
- Универсальность: Станок имеет широкий набор инструментов и аксессуаров, что позволяет выполнять различные операции обработки различных материалов.
- Точность и контроль: Станок имеет систему регулировки скорости и глубины обработки, что позволяет достигать высокой точности при работе.
- Прочная конструкция: Станок имеет устойчивую и надежную конструкцию, обеспечивающую стабильность и безопасность во время работы.
Применение:
- Металлообработка: Комбинированный станок ZMM STOMANA CU410N2 идеально подходит для токарной обработки, фрезерования и сверления металлических заготовок различной формы и размера.
- Деревообработка: Станок может быть использован для различных операций обработки дерева, включая токарную обработку, фрезерование и сверление.
Комбинированный станок ZMM STOMANA CU410N2 является надежным и универсальным инструментом, который позволит вам выполнять различные операции обработки с высоким качеством и эффективностью.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Stomana |
| Страна производитель | Болгария |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вертикальный ход шпинделя, mm | 175 |
| Вертикальный ход, mm | 160 |
| Вес машины, около, kg | 1090 |
| Высота рабочего стола, mm | 850 |
| Диаметр шпинделя, mm | Ø 30 |
| Диаметр вала, mm | ø 30 |
| Диаметр на отверстие в рабочего стола, max | Ø260 |
| Диаметр наконечника для аспирации, mm | ø 120 |
| Диаметр наконечника для аспирации, mm | Ø 120 |
| Диаметр ножевого вала, mm | Ø 100 |
| Диаметр пильного диск – макс./ мин., mm | Ø 315/ Ø 250 |
| Длина параллельная линейка | 1100 |
| Длина, mm | 2500 |
| Количество ножей | 4 |
| Макс. высота пропила, 90°/45°(ппри диаметр диска Ø 250 mm), mm | 70 / 49 |
| Макс. высота пропила, 90°/45°(при диаметр диске Ø 315 mm), mm | 103 / 72 |
| Макс. ширина пропила с параллельной линейкой, mm | 840 |
| Максимальная длина пропила, mm | 2200 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя, mm | 5 |
| Максимальный диаметр / глубина отпускания инструмента под рабочего стола | Ø250 / 60 |
| Максимальный диаметр инструмента (при профилировании), mm: | Ø250 |
| Максимальный диаметр инструмента (при шипорезания), mm: | Ø300 |
| Максимальный диаметр сверло, mm | 16 |
| Мотор (двухскоростной, 3-фазен, 400V, 50Hz), kW | 3.2/4.2 (4.3/5.5) |
| Мощность двигателя, kW (HP) | 3.0 (4.0) |
| Мощность подающей группе, kW | 0.8 / 1.1 |
| Мощность двигателя, kW (HP) | 3.0 (4.0) |
| Наклонение шпинделя, (°) | 90°/45° |
| Наклонения опорную линейку, (°) | 0°÷45° |
| Наклонения циркулярного диска (°) | 0° до 45° |
| Необходимая площадь, m | 6.5 х 7.0 |
| Обороты вала, min-1 | 4000 |
| Обороты шпинделя (двухскоростной мотор ), min-1 | 10000/8000/ 6000/ 5000/ 4000/3000 |
| Опорная линейка, размеры, mm | 1100х155 |
| Полезная длина шпинделя, mm | 125 |
| Поперечный ход, mm | 250 |
| Продольный ход, mm | 210 |
| РАЗМЕРЫ РАБОЧЕГО СТОЛА | 1450х650 |
| Размеры рабочего стола, mm | 300х500 |
| Размеры рабочего стола, mm | 700 x 406 |
| Размеры форматного стола, mm | 2300х350 |
| Расстояние от оси шпинделя до переднего канта на передвижного стола | 550 |
| Скорость подачи, m/min | 8 |
| Толщина обрабатываемого детали, min/max, mm | 4 - 225 |
| Фрезерный упор с опорные линейки с длина 2 х L, mm | L=500 |
| Ширина, mm | 2900 |






