Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HolzMann |
| Відстань між центрами | 1000 мм |
| Діаметр отвору шпинделя | 52 мм |
| Стан | Новий |
| Хід пінолі | 120 мм |
| Додаткові параметри | |
| Конус задньої бабки | КМ4/MT4 |
| Параметри мережі | |
| Напруга | 400 В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Величина ходу каретки, мм | 120 мм |
| Величина ходу поперечних полозка | 210 мм |
| Висота центрів | 205 мм |
| Макс. діаметр обробки без перемички | 590 мм |
| Макс. діаметр обробки над поперечними санчатами | 250 мм |
| Макс. діаметр обробки над станиною | 410 мм |
| Макс. поперечний переріз утримувача інструменту | 25 мм |
| Потужність двигуна S1 \ S6 | 3.3 кВт \ 4.6 кВт |
| ПОЗДОВЖНЯ ПОДАЧА | 0,05-1,7 мм |
| Поперечна подача | 0,025-0,85 мм |
| Посадочне місце шпинделя | КМ6/MT6 |
| Частота обертання шпинделя токарного | 45-1800 об/хв |
| Крок дюймової різьби | 72-2 |
| Крок метричної різьби | 0,2-14 |
| вага брутто | 1384 кг |
| вага нетто | 1277 кг |
| габарити ШхДхВ | 1590х2020х1535 мм |


