Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Перед перерахуванням коштів пром0платою прохання уточнювати наявність товару за телефоном, або viber +380639362415. Повернення коштів займає до 3 банківських днів. Дякуємо за розуміння, та гарних покупок. Посилання на сайт - "Магазин СТАН МАШ"
На зображенні модель гідравлічного преса Metallkraft RP A 1520-150
- Універсальний рамний гідравлічний прес з комбінованою матрицею для згинання листового металу.
- Важка і міцна зварна конструкція.
- Встановлено верхній пуансон.
- Перекидна матриця з V-образними струмками 10, 20, 30, 40 і 65мм (довжиною 161 см).
- Верхні і нижні кінцеві положення ходу поршня регулюється з допомогою кулачків.
- Підходить для гнуття товстих листів, вирівнювання і т. д.
- На гідравлічному пресі встановлений регулятор робочого тиску.
- На передній частині гідравлічного преса Metallkraft RP A 1520-150 встановлений манометр, що відображає робочий тиск.
- Регульований по висоті робочий стіл.
- Управління з мобільного панелі управління і педалі.
Технічні характеристики:
| Модель | RP 1020-100 | RP 1520-150 |
| Арт. № | 4021611 | 4021655 |
| Максимальне зусилля | 100 т | 150 т |
| Хід поршня | 300 мм | 300 мм |
| Швидкість переміщення штока холостого ходу | 9 мм / с | 9 мм / с |
| Швидкість пресування | 5 мм / с | 5 мм / с |
| Швидкість повернення штока | 10 мм / сек | 10 мм / сек |
| Потужність двигуна | 7,5 кВт | 11 кВт |
| Електрична напруга | 400В | 400В |
| Кількість фаз | 3 | 3 |
| Тип струму | ~ | ~ |
| Макс. робочий тиск | 263 бар | 244 бар |
| Робочий простір | ||
| Макс. висота | 680 мм | 610 мм |
| Висота хв. | 325 мм | 275 мм |
| Зазор між регулюванням висоти столу | 190 мм | 190 мм |
| Нерухомий стіл | ||
| Глибина робочого столу | 500 мм | 600 мм |
| Довжина робочого стола | 1020 мм | 1520 мм |
| Діаметр отвору в столі | 100 мм | 100 мм |
| Довжина | 2110 мм | 2630 мм |
| Ширина | 1000 мм | 1000 мм |
| Висота | 2275 мм | 2450 мм |
| Вага | 1900 кг | 3100 кг |
Технічні характеристики:
| модель | RP 1520-100 | RP 1020-150 |
| Стаття немає. | 4021651 | 4021615 |
| Максимальне зусилля | 100 т | 150 т |
| Хід поршня | 300 мм | 300 мм |
| Швидкість переміщення штока холостого ходу | 9 мм / с | 9 мм / с |
| Швидкість пресування | 5 мм / с | 5 мм / с |
| Швидкість повернення штока | 10 мм / сек | 10 мм / сек |
| Потужність двигуна | 7,5 кВт | 11 кВт |
| Електрична напруга | 400В | 400В |
| Кількість фаз | 3 | 3 |
| Тип струму | ~ | ~ |
| Макс. робочий тиск | 263 бар | 244 бар |
| Робочий простір | ||
| Макс. висота | 680 мм | 610 мм |
| Висота хв. | 325 мм | 275 мм |
| Зазор між регулюванням висоти столу | 190 мм | 190 мм |
| Нерухомий стіл | ||
| Глибина робочого столу | 500 мм | 600 мм |
| Довжина робочого стола | 1520 мм | 1020 мм |
| Діаметр отвору в столі | 100 мм | 100 мм |
| Довжина | 2630 мм | 2110 мм |
| Ширина | 1000 мм | 1000 мм |
| Висота | 2275 мм | 2450 мм |
| Вага | 2500 кг | 2400 кг |



